Statistique

STATISTIQUES


  • 2022/2023: LICENCES
SPECIALITE  NIVEAU NBR_INS F NBR_INS M TOTAL_INS NBR_ADMIS F NBR_ADMIS M TOTAL_ADMIS %
1 LICENCE NATIONALE EN SCIENCES MAÏEUTIQUES/ SAGE-FEMME 1 40 0 40 34 0 34 85,00%
1 LICENCE NATIONALE EN BIOLOGIE MEDICALE 1 32 4 36 32 3 35 97,22%
1 LICENCE NATIONALE EN PHYSIOTHERAPIE 1 13 6 19 12 6 18 94,74%
1 LICENCE NATIONALE EN IMAGERIE MEDICALE ET RADIOTHERAPIE 1 29 8 37 28 7 35 94,59%
1 LICENCE NATIONALE EN ANESTHESIE ET REANIMATION 1 20 6 26 18 4 22 84,62%
1 LICENCE NATIONALE EN INSTRUMENTATION OPERATOIRE 1 31 2 33 28 2 30 90,91%
1 LICENCE NATIONALE EN OPTIQUE ET LUNETTERIE 1 8 3 11 8 3 11 100,00%
2 LICENCE NATIONALE EN SCIENCES MAÏEUTIQUES/ SAGE-FEMME 2 46 0 46 44 0 44 95,65%
2 LICENCE NATIONALE EN BIOLOGIE MEDICALE 2 29 5 34 29 5 34 100,00%
2 LICENCE NATIONALE EN PHYSIOTHERAPIE 2 22 4 26 21 4 25 96,15%
2 LICENCE NATIONALE EN IMAGERIE MEDICALE ET RADIOTHERAPIE 2 27 8 35 27 8 35 100,00%
2 LICENCE NATIONALE EN ANESTHESIE ET REANIMATION 2 35 5 40 33 5 38 95,00%
2 LICENCE NATIONALE EN INSTRUMENTATION OPERATOIRE 2 41 4 45 41 3 44 97,78%
2 LICENCE NATIONALE EN OPTIQUE ET LUNETTERIE 2 21 2 23 21 2 23 100,00%
3 LICENCE NATIONALE EN SCIENCES MAÏEUTIQUES/ SAGE-FEMME 3 35 0 35 35 0 35 100,00%
3 LICENCE NATIONALE EN BIOLOGIE MEDICALE 3 27 4 31 27 4 31 100,00%
3 LICENCE NATIONALE EN PHYSIOTHERAPIE 3 13 6 19 12 6 18 94,74%
3 LICENCE NATIONALE EN IMAGERIE MEDICALE ET RADIOTHERAPIE 3 30 4 34 30 4 34 100,00%
3 LICENCE NATIONALE EN ANESTHESIE ET REANIMATION 3 31 4 35 31 4 35 100,00%
3 LICENCE NATIONALE EN INSTRUMENTATION OPERATOIRE 3 25 3 28 25 3 28 100,00%
3 LICENCE NATIONALE EN OPTIQUE ET LUNETTERIE 3 16 2 18 16 2 18 100,00%
  TOTAL 571 80 651 552 75 627 96,31%
 
  • 2022/2023: MASTÈRES